Erste
Monatshälfte oft noch schöner Altweibersommer, ähnlich wie
Ende September. Wenn dann allerdings Schnee fällt, kann er schon länger
liegen bleiben und höhere Tourenziele werden schwieriger. Manchmal
läßt aber auch ein kräftiger Herbstföhn die weiße
Pracht innerhalb von Tagen wieder verschwinden (so Mitte Oktober 1999,
2000, 2001). Die Schneeverhältnisse sind also auch kurzfristig äußerst
veränderlich. Auch die beträchlichen Schneemengen im September
2001 schmolzen Anfang Oktober durch hohe Temperaturen und Föhn schnell
dahin. In sehr hohen Lagen und extremen Schattenlagen muß man dagegen
noch mit Resten des Neuschnees rechnen. Die Tage werden merklich kürzer
(7:30 - 18:20), aber bis Ende des Monats gilt noch die Sommerzeit. Die
meisten Hütten schließen Anfang bis Mitte Oktober, es wird wieder
ruhiger im Gebirge. Aber manche Hütte hat einen schönen, gemütlichen
Winterraum, der auch spätherbstliche Mehrtagestouren erlaubt.
Bild: Herbststimmung im Eppzirler Tal auf dem Weg zur Erlspitze (2404 m), Karwendel |
||
Bischof (2033 m) und Fricken (1940 m), Estergebirge | 2.10.2004 |
völlig schneefrei |
Alpspitze (2620 m), Wetterstein | 3.10.1995 | Kaum Schnee im Mathaisenkar, aber etwas Vereisung in der Ferrata |
Schaufelspitze (2308 m), Karwendel | 3.10.2001 | Die ersten warmen Oktobertage haben den Schnee vom September vollständig wegschmelzen lassen |
Plankenstein (1768 m), Tegernseer Berge | 3.10.2002 | Südwand schneefrei und trocken, aber Schneereste in der Nordflanke des Risserkogel (vgl. 29.9.2002) |
Schellschlicht (2053 m), Ammergauer Alpen | 3.10.2004 |
Schneefrei |
Ellmauer Halt (2344 m), Wilder Kaiser | 5.10.1997 | Auf dem südseitigen Anstieg über den Gamsängersteig perfekte Bedingungen, auf der Nordseite Vereisung |
Kuhkopf (2390 m), Karwendel | 6.10.2001 | Die sonnige Südseite ist auch nach den ergiebigen Schneefällen im September völlig schneefrei |
Krottenkopf (2086 m), Estergebirge | 8.10.1995 | Perfekte Bedingungen |
Ackerlspitze (2329 m), Wilder Kaiser | 10.10.1998 | Perfekte Bedingungen, auch am nordseitigen Anstieg aus dem Griesener Kar zum Kleinen Törl keine Vereisung. Der September-Schnee war wieder verschwunden |
Schärtenspitze (2153 m), Berchtesgadener Alpen | 13.10.2001 | schneefrei |
Hochkalter (2607 m), Berchtesgadener Alpen | 14.10.2001 | Geringe harmlose Schneereste |
Partenkirchener Dreitorspitze (2634 m), Wetterstein | 15.10.1995 | Perfekte Bedingungen |
Hintere Bachofenspitze (2668 m), Karwendel | 15.10.2005 |
Perfekte Bedingungen, schneefrei |
Partenkirchener Dreitorspitze (2634 m), Wetterstein | 15.10.2006 | Schneefrei |
Alpspitze (2620 m), Wetterstein | 16.10.1994 | Ferrata und Schöngänge zum Teil vereist |
Ruchenköpfe (1805 m), Mangfallgebirge | 16.10.1999 | Schneefrei, aber kalt und etwas neblig |
Kaskarspitze (2580 m), Karwendel | 16.10.2005 |
Perfekte Bedingungen, schneefrei |
Steinerne Rinne, Hintere Goinger Halt (2192 m), Wilder Kaiser | 17.10.1998 | Gute Bedingungen, wenig Schnee in der Steinernen Rinne, aber die Sicherungsseile frei |
Montscheinspitze (2100 m), Karwendel | 19.10.1997 | Neuschnee ab 1800 m, anstrengendes Spuren |
Kramerspitze (1985 m), Ammergauer Alpen | 20.10.2002 | Wenig Schnee ab rund 1500 m |
Erlspitze (2404 m), Karwendel | 21.10.2000 | Perfekte Verhältnisse, schneefrei |
Großer und Kleiner Solstein (2541 und 2637 m) | 22.10.2000 | Perfekte Verhältnisse, schneefrei |
Obere Wettersteinspitze (2297 m), Wetterstein | 22.10.1995 | Etwas Vereisung am Gipfelgrat |
Auerspitz (1811 m), Schlierseer Berge | 23.10.2004 |
Völlig schneefrei |
Kreuzspitze (2185 m) und Kreuzspitzl (2089 m), Ammergauer Alpen | 24.10.2004 |
Völlig schneefrei |
Hintere Goinger Halt (2192 m), Wilder Kaiser | 24.10.1999 | Kein Schnee |
Hoher Fricken (1940 m), Estergebirge | 25.10.1997 | Harter Schnee in der Nordflanke kurz unter dem Gipfel |
Stempeljochspitze (2543 m), Karwendel | 27.10.2001 | Südseitig praktisch bis Gipfelniveau schneefrei, nordseitig nicht unerhebliche Schneemengen. Bis zum Gipfel der Kleinen Stempeljochspitze unproblematisch |
Sonntagkarspitze (2575 m), Karwendel | 28.10.2001 | s.o., etwas Schnee in den westseitigen Umgehungen von 2 Gratköpfen am Südgrat, aber kaum problematisch |
Krottenkopf (2086 m), Estergebirge | 28.10.2000 | Schneefrei |
Hohe Munde (2662 m), Überschreitung, Mieminger Kette | 29.10.2005 |
Nicht enden wollennder Traumherbst 2005: warm und schneefrei |
Kleiner und Großer Bettelwurf (2650 und 2725m), Speckkarspitze (2621 m), Karwendel | 30/31.10.1999 | Absolut schneefrei, nachdem schon Anfang Oktober 1999 reichlich Schnee gefallen war. |
Guffert (2197 m), Rofangebirge | 30.10.2005 |
siehe 29.10.2005 |